Mofa-Tuning Klasse
| #id | Teamname | Mofa | Heimatort | Startnr. |
| 1 | huette-geisecke - Team B&T Racing | Zündapp Hai 25 | Dortmund | |
| 2 | Low rider | Zündapp Hai 25 | Niederwambach/Seyen | |
| 3 | Die Überspitzen | Zündapp CS/YZ | Hintersteinau | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 |





