Mofa-Tuning Klasse
#id | Teamname | Mofa | Fahrer | Heimatort | Startnr. |
| 1 | Die SchnüffelZs | Zündapp CS 25 | 4 | Hintersteinau | 35 |
| 2 | Top-Race | KTM Bora 25 | 6 | Rettersen | |
| 3 | Opi's racing Team Hilden | Hercules Prima 5 | 4 | Hilden/Rhl. | 72 |
| 4 | Team Hansa | Zündapp CS 25 | 5 | Treis - Karden | |
| 5 | Sagracing | Malagutti Ronco 25 | 6 | Hemmelzen | |
| 6 | Die wilden Sterne | Hercules Prima GT | 6 | Ingelheim | 18 |
| 7 | Prima Team Mosel | Zündapp CS 25 | 3 | Klüsserath | 67 |
| 8 | Kessler Racing Team | Zündapp Hai 25 | 4 | Niederburg | |
| 9 | Hilkhausener- Racing-Team | Zündapp CS 25 | 6 | Hilkhausen | |
| 10 | Butt Furr | Hercules Prima GT | 3 | Hückelhoven | 7 |
| 11 | Fuchs Mofa Racing | Hercules Prima GT | 3 | Damscheid | 16 |
| 12 | Team Höllenhunde | Zündapp cs 25 | 6 | Damscheid | 13 |
| 13 | Pitschka | KTM SM 25 | 2 | Kempen | 48 |
| 14 | Old-Iron-Bikes | Hercules Prima Presto | 3 | Solingen | 53 |
| 15 | ZTS racing | Piaggio Boxer EVO1 | 2 | Langenfeld | 70 |
| 16 | Black Mamba | Zündapp CS 25 | 4 | Treis-Karden | 2 |
| 17 | |||||
| 18 | Racing Team Instabilität Projekt 80 Tage | Prima 5s | 4 | Kenzingen | |
| 19 | ICE KILLER | Piaggio Si | 4 | Düsseldorf | 68 |
| 20 | Die Fahranfänger | Zündapp CS 25 | 4 | Düsseldorf | 69 |
| 21 | Blutrausch | Zündapp ZD25 TS | 4 | Henschhausen/ Breitscheid | |
| 22 | Kradmelder vom Hellerwald | Zündapp CX 25 | 3 | Boppard-Buchholz | 81 |
| 23 | Team FH Koblenz | Zündapp CS 25 | 6 | Koblenz | |
| 24 | Bartsch Boys Racing Team | 442 Zündapp Automatic | 3 | Ney | 30 |
| 25 | xXx | KTM SM 25 | 3 | Langenfeld | |
| 26 | Esel Racing | Hercules GT | 2 | Perl | |
| 27 | SG Racing | Zündapp CS 25 | 2 | Solingen | |
| 28 | Die alten Säcke | Honda Walleroo | 4 | Langenfeld | |
| 29 | Racingteam Rosner | Zündapp CS 25 | 3 | Damscheid | 9 |
| 30 |





